JUEVES 25 DE ABRIL DE 2024


HORARIOS DE PLEAMAR EN ARROYO PAREJA DE PUNTA ALTA

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/04/2024 11.12 22.49
02/04/2024 11.47 23.28
03/04/2024 12.31 -----
04/04/2024 00.20 13.24
05/04/2024 01.25 14.26
06/04/2024 02.35 15.31
07/04/2024 03.39 16.36
08/04/2024 04.38 17.35
09/04/2024 05.38 18.26
10/04/2024 06.44 19.10
11/04/2024 07.56 19.52
12/04/2024 09.00 20.35
13/04/2024 09.52 21.21
14/04/2024 10.40 22.12
15/04/2024 11.29 23.09
16/04/2024 12.20 -----
17/04/2024 00.14 13.14
18/04/2024 01.24 14.11
19/04/2024 02.28 15.09
20/04/2024 03.23 16.04
21/04/2024 04.14 16.56
22/04/2024 05.05 17.47
23/04/2024 06.00 18.36
24/04/2024 07.00 19.22
25/04/2024 07.59 20.04
26/04/2024 08.51 20.39
27/04/2024 09.32 21.06
28/04/2024 10.02 21.26
29/04/2024 10.27 21.46
30/04/2024 10.52 22.15
FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/05/2024 11.24 22.56
02/05/2024 12.06 23.52
03/05/2024 12.58 -----
04/05/2024 01.03 13.58
05/05/2024 02.15 15.01
06/05/2024 03.21 16.04
07/05/2024 04.24 17.02
08/05/2024 05.31 17.56
09/05/2024 06.47 18.45
10/05/2024 08.01 19.30
11/05/2024 08.58 20.13
12/05/2024 09.42 20.58
13/05/2024 10.23 21.45
14/05/2024 11.04 22.36
15/05/2024 11.48 23.33
16/05/2024 12.35 -----
17/05/2024 00.34 13.24
18/05/2024 01.34 14.16
19/05/2024 02.31 15.09
20/05/2024 03.27 16.04
21/05/2024 04.25 16.58
22/05/2024 05.27 17.51
23/05/2024 06.33 18.39
24/05/2024 07.36 19.21
25/05/2024 08.28 19.55
26/05/2024 09.05 20.22
27/05/2024 09.34 20.49
28/05/2024 10.01 21.19
29/05/2024 10.33 21.59
30/05/2024 11.12 22.50
31/05/2024 11.58 23.56

© 2006 - 2024 DESARROLLADO POR DATTAWEB24.COM.AR - PUNTA ALTA
SE PERMITE LA UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS SÓLO CITANDO LA FUENTE
EMAIL: elrosalenio@elrosalenio.com.ar