|
DÍA
DÍA
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | ----- |
| 02/12/2025 | HUMBERTO I° 780 | MURATURE 1147 | ----- |
| 03/12/2025 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 04/12/2025 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 05/12/2025 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |
| 06/12/2025 | MURATURE 1147 | HUMBERTO I° 780 | J. J. PASO 2132 |
| 07/12/2025 | 9 DE JULIO 1262 | HUMBERTO I° 445 | 25 DE MAYO 345 |
| 08/12/2025 | ROCA 2411 | MITRE 1202 | ----- |
| 09/12/2025 | J. J. PASO 2132 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 10/12/2025 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 | ----- |
| 11/12/2025 | 25 DE MAYO 345 | MURATURE 1147 | ----- |
| 12/12/2025 | BROWN 502 | H. YRIGOYEN 860 | ----- |
| 13/12/2025 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 445 | SAAVEDRA 36 |
| 14/12/2025 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 780 | AV. TUCUMÁN 138 |
| 15/12/2025 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 16/12/2025 | J. J. PASO 2132 | 25 DE MAYO 571 | ----- |
| 17/12/2025 | 25 DE MAYO 345 | ROCA 2411 | ----- |
| 18/12/2025 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | ----- |
| 19/12/2025 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
| 20/12/2025 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 21/12/2025 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 22/12/2025 | HUMBERTO I° 780 | BROWN 151 | ----- |
| 23/12/2025 | B. DE IRIGOYEN 111 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 24/12/2025 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 25/12/2025 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 | ----- |
| 26/12/2025 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ----- |
| 27/12/2025 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 |
| 28/12/2025 | B. DE IRIGOYEN 111 | ROCA 2411 | ----- |
| 29/12/2025 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 30/12/2025 | RIVADAVIA 199 | MURATURE 1147 | ----- |
| 31/12/2025 | 25 DE MAYO 345 | AV. TUCUMÁN 138 | ----- |

